更新時間:2023-08-18
便攜式紅外發(fā)射率測試儀:國產便攜式8-14um紅外發(fā)射率測試儀,是采用先進的光電檢測技術、數(shù)字信號處理技術、嵌入式軟件技術,以及人體工程學技術新型的光電檢測儀器。其基于定向半球反射比(DHR)測量原理,完成雙波段(3-5um和8-12um)發(fā)射率的貼近測量,產品針對野外、移動試驗條件設計,集公司多項技術積累,吸收先進產品技術與特點,具有攜帶方便、操作簡單等優(yōu)點,測量結果保存在SD卡中。
便攜式紅外發(fā)射率測試儀技術指標:
型號 Model | RLK650 |
原理Principle | 定向半球反射(DHR),20°±1°入射; |
測量波段 Spectral Response | 雙波段 3-5um & 8-12um; |
工作模式 Work Mode | 發(fā)射率/反射率 |
顯示分辨率 Display Resolution | 0.001 |
測量精度 Accuracy | +0.02 |
重復性Repeatbility | +0.02 |
顯示屏Sreen Type | 3.5" TFT LCD 觸摸屏 |
測量時間Measurement Time | 10秒(每次測量進行兩次數(shù)據(jù)采集) |
預熱時間Stanby Time | 90秒 |
數(shù)據(jù)存儲 Data Store | Micro SD卡(8Gbyte),最大1024條記錄,分4組 EEPROM(256KB),最大1024條記錄,分4組 |
數(shù)據(jù)下載 Data Download | 下載操作后,1024條記錄,分4個TXT文件格式,保存在Micro SD卡中 |
供電方式 Power Supply | Li電池,18V 3AH,持續(xù)工作時間>3小時, |
工作溫度 Working Temperature | -10°~+45° |
儲存溫度 Store Temperature | -30°~ +65° |
外形尺寸Dimensio | 246mm*290mm*108mm(測量頭) |
重量Weight | 2.0Kg(測量頭) |
整體外形尺寸 Total Dension | 470mm*420mm*190mm(包裝箱含電池、充電器、標準片等) |
整體重量 Total Weight | 5.1Kg(包裝箱含電池、充電器、標準片等) |
便攜式紅外發(fā)射率測試儀應用領域:
1.紅外材料發(fā)射率測試;
2.特殊用材料發(fā)射率測試;
3.黑體發(fā)射率測量。